トヨタ併売車種車庫証明用諸元表
2018年7月現在発売車種
単位:mm
型式 | 車名 | 長さ | 幅 | 高さ | 備考 |
ZVW50 | プリウス | 4,540 | 1,760 | 1,470 | |
ZVW51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ZVW52 | PHV | 4,645 | 1,760 | 1,470 | |
ZVW40W | プリウスα | 4,630 | 1,775 | 1,575 | |
↓ | ツーリング | 4,645 | ↓ | ↓ | |
ZVW41W | プリウスα | 4,630 | ↓ | ↓ | |
↓ | ツーリング | 4,645 | ↓ | ↓ | |
NHP170G | シエンタ | 4,260 | 1,695 | 1,675 | 18年9月マイナーチェンジ |
NSP170G | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
NHP170G | シエンタ | 4,235 | 1,695 | 1,675 | |
NSP170G | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ZWR80W | ノア | 4,710 | 1,735 | 1,825 | ヴォクシー |
ZRR80W | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ZWR80G | ↓ | 4,695 | 1,695 | 1,825 | |
ZRR80G | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
NHP10H | アクア | 4,060 | 1,715 | 1,500 | |
NHP10 | ↓ | 4,050 | 1,695 | 1,455 | |
M900A | ルーミー | 3,700 | 1,670 | 1,735 | タンク |
↓ | カスタム | 3,725 | ↓ | ↓ | |
ZYX10 | C-HR | 4,360 | 1,795 | 1,550 | |
NGX10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
AXVH70 | カムリ | 4,885 | 1,840 | 1,445 | |
ZN6 | 86 | 4,240 | 1,775 | 1,320 | |
ASU60W | ハリアー | 4,725 | 1,835 | 1,690 | |
AVU60W | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ZSU60W | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ACR50W | エスティマ | 4,820 | 1,810 | 1,745 | |
AHR20W | エスティマHV | 4,820 | 1,810 | 1,760 | |
NSP160V | プロボックス | 4,245 | 1,690 | 1,525 | |
NCP160V | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
コメントを残す